Beschreibung
Merkmale
- Einfache und kraftsparende Anbringung auf der Anhängerkupplung durch hebellosen, patentierten IQ-Schnellverschluss
- Patentierte, abnehmbare Abstandshalter mit Einhand-Bedienung
- Neue, extra breite Radschienen für Reifenbreiten bis 4,5 Zoll
- Faltbare Radschienen- und Leuchteneinheit
- Ratschensystem zur sicheren Befestigung der Räder auf der Radschiene
- Bequemes Auslösen der Abklappfunktion mit Fußhebel
- Schnellspannhebel zum Fixieren des breiten Trägerrahmens
- Gleichschließende Diebstahlsicherung
Technische Daten
| Technische Daten | i21 Z90 |
|---|---|
| Artikelnummer | 18110 |
| Anzahl der Fahrräder Wie viele Fahrräder mit dem Kupplungsträger transportiert werden können. | 2 |
| E-Bike geeignet | Ja |
| Abmessungen (B H T) | 119 x 72 x 64 cm |
| Abmessungen (B H T) geklappt | 61 x 20,5 x 69 cm |
| Gewicht | 13,5 kg |
| Maximale Zuladung SL = Stützlast Die Stützlast ist ein Indikator für die Belastbarkeit der Anhängerkupplung. Die eingetragene Stützlast ist im Fahrzeugschein unter Punkt 13 zu finden und muss zwingend eingehalten werden. Die Stützlast ist immer Fahrzeugabhängig und kann daher von Modell zu Modell variieren. Nicht relevant für Heckklappenträger | Stützlast – Eigengewicht (Kupplungsträger) = max. Zuladung Achtung: Maximale Zuladung des Kupplungsträgers beachten. |
| Maximale Zuladung Kupplungsträger | 60 kg (Radschienenbelastung = max. 30 kg) |
| Maximaler Achsabstand des Fahrrades Beschreibt den Abstand von Vorderradnabe zu Hinterradnabe. HINWEIS: je nach Achsabstand des Fahrrades kann es dazu kommen, dass die Nabe des Fahrrades über die Radschiene des Kupplungsträgers hinaus steht. | 130 cm |
| Wegklappbar auch mit Fahrrädern 90° Abklappwinkel: besonders geeignet für Fahrzeug mit sehr tief sitzender Heckklappe (Bsp.: VW T5/T6, Caddy, Mercedes V-Klasse und ähnliche Bauarten). Durch unterschiedliche Anhängerkupplungstypen und deren variierenden Einbausituationen ist eine Probemontage zu empfehlen, um das Öffnen der Heckklappe sicherzustellen. ACHTUNG: bei 90° Abklappwinkel besteht je nach Lenkerbreite die Möglichkeit, dass es zu einer Kollision vom Fahrradlenker mit dem Boden kommt. | 90 Grad |
| Fahrrad-Rahmendurchmesser | bis 115 mm Rundrohr oder 120 x 80 mm Rechteckrohr oder 95 x 95 mm quadratisches Rohr |
| Abschließbar | Ja |
| Träger abschließbar | Ja |
| Schienenabstand Beschreibt generell den Abstand von Mitte Radschiene zu Mitte Radschiene. | 240 mm |
| Aufbau Verschluss (Oberkante Kugelkopf bis Oberkante Verschluss) | 73 mm |
| EuroBE / TÜV- u. DEKRA-Freigabe | Ja |
| Maximal zulässige Fahrradreifen-Breite HINWEIS: je nach Reifenbreite kann es dazu kommen, dass die Reifen nur auf den Kanten der Fahrradschienen aufstehen. | 3“ (ca. 7,6 cm) 4,5“ (ca. 11,5 cm)* *mit Zahnband-Umrüstsatz (optional) |
| Qualitätsprodukt, hergestellt in Deutschland | Ja |
| Code | Bezeichnung |
| Z331246 | Einlage Leuchte |
| Z331259 | Faltkiste |
| Z331264 | Einlage Seite |
| Z331287 | Palettenkufen |
| Z331297 | Stanzeinlage Leuchten |
| Z331268 | Einlage Schrnierseite |
| Z320461 | Kordelzugbeutel |
| Z320462 | Kordelzugbeutel |
Herstellerquelle: https://www.uebler.com/produkte/fahrradtraeger/details/18110-i21z90-fahrradtraeger


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.